2024 — 2025 учебный год
2023 — 2024 учебный год
Приказ №159 Проходные баллы на заключительный этап ВсОШ 1 и 2 группа
Приказ_№195_от_27_03_2024_проходной_балл_ЗЭ_ВсОШ_2023_24
Сроки и места проведения заключительного этапа ВсОШ 2023-24 учебного года
Республика Башкортостан_Искусство (МХК)-участники_ЗЭ ВсОШ_2023-24
Республика Башкортостан_Астрономия-участники_ЗЭ ВсОШ_2023-24
Республика Башкортостан_Информатика-участники_ЗЭ ВсОШ_2023-24
Республика Башкортостан_Химия-участники_ЗЭ ВсОШ_2023-24
Республика Башкортостан_История-участники_ЗЭ ВсОШ_2023-24
Республика Башкортостан_Физика-участники_ЗЭ ВсОШ_2023-24
Республика Башкортостан_Французский_язык-участники_ЗЭ ВсОШ_2023-24
Республика Башкортостан_Русский язык_ЗЭ_ВсОШ_2023-24
Республика Башкортостан_Право_ЗЭ_ВсОШ_2023-24
Республика Башкортостан_Обществознание_ЗЭ_ВсОШ_2023-24
Республика Башкортостан_Немецкий язык_ЗЭ_ВсОШ_2023-24
Республика Башкортостан_Математика_ЗЭ_ВсОШ_2023_24
Республика Башкортостан_Китайский язык_ЗЭ_ВсОШ_2023-24
Республика Башкортостан_Итальянский язык_ЗЭ_ВсОШ_2023-24
Республика-Башкортостан_Испанский язык_ЗЭ_ВсОШ_2023-24
Республика Башкортостан_Экология_ЗЭ_ВсОШ_2023-24
Республика-Башкортостан_Английский язык_ЗЭ_ВсОШ_2023-24
Республика-Башкортостан_География_ЗЭ_ВсОШ_2023-24
Республика-Башкортостан_ОБЖ_ЗЭ_ВсОШ_2023-24
Республика-Башкортостан_Литература_ЗЭ_ВсОШ_2023-24
Республика-Башкортостан_Биология_ЗЭ_ВсОШ_2023-24
Республика-Башкортостан_Технология ИБ_ВсОШ_2023-24
Республика-Башкортостан_Технология РТ_ВсОШ_2023-24
Республика-Башкортостан_Технология ТТТ_ВсОШ_2023-24
Республика-Башкортостан_Технология КДДТ_ВсОШ_2023-24
Республика-Башкортостан_Физическая культура_ЗЭ_ВсОШ_2023-24
2022 — 2023 учебный год
Приказ №145 от 01.03.2023 «Об определении проходных баллов на ЗЭ ВсОШ 2022-23»
Приказ №171 от 14.03.2023 Об определении проходных баллов вторая группа предметов
Приказ № 176 от 16.03.2023 Об определении проходных баллов третья группа предметов
Приказ_№460_от_21.06.2023 Об утвержденинии итоговых результатов ВсОШ 2022-23
Приложение к приказу №460 «Английский_язык»
Приложение к приказу №460 «География»
Приложение к приказу №460 «Информатика»
Приложение к приказу № 460 «Искусство_(МХК)»
Приложение к приказу №460 «Китайский_язык»
Приложение к приказу №460 «Литература»
Приложение к приказу №460 «Математика»
Приложение к приказу №460 «Обществознание»
Приложение к приказу №460 «Русский_язык»
Приложение к приказу №460 «Право»
Приложение к приказу №460 «Технология»
Приложение к приказу №460 «Физика»
Приложение к приказу №460 «Химия»
Приложение к приказу №460 «Экология»
Предмет | Дата проведения | Место проведения | Приглашенные школьники |
Химия | 16 марта — 23 марта | Федеральная территория «Сириус» | Участники |
Французский язык | 17 марта — 22 марта | Москва | Участники |
Искусство (МХК) | 18 марта — 24 марта | Республика Татарстан | Участники |
Экономика | 21 марта — 27 марта | Москва | Участники |
Испанский язык | 24 марта — 28 марта | Москва | Участники |
Итальянский язык | 24 марта — 28 марта | Москва | Участники |
Китайский язык | 24 марта — 28 марта | Москва | Участники |
История | 26 марта — 1 апреля | Псковская область | Участники |
Астрономия | 27 марта — 2 апреля | Федеральная территория «Сириус» | Участники |
Немецкий язык | 30 марта — 4 апреля | Самарская область | Участники |
Информатика | 1 апреля — 7 апреля | Тюменская область | Участники |
Обществознание | 3 апреля — 9 апреля | Ульяновская область | Участники |
Английский язык | 6 апреля — 11 апреля | Москва | Участники |
Физика | 9 апреля — 15 апреля | Санкт-Петербург | Участники |
Физическая культура | 9 апреля — 15 апреля | Нижегородская область | Участники |
Экология | 10 апреля — 15 апреля | Республика Татарстан | Участники |
Право | 10 апреля — 15 апреля | Республика Башкортостан | Участники |
Технология | 17 апреля — 22 апреля | Республика Татарстан | Участники |
Русский язык | 17 апреля — 23 апреля | Свердловская область | Участники |
Биология | 17 апреля — 23 апреля | Республика Мордовия | Участники |
Математика | 21 апреля — 27 апреля | Федеральная территория «Сириус» | Участники |
Основы безопасности жизнедеятельности | 23 апреля — 29 апреля | Кабардино-Балкарская Республика | Участники |
География | 24 апреля — 30 апреля | Нижегородская область | Участники |
Литература | 24 апреля — 30 апреля | Московская область | Участники |
2021 — 2022 учебный год
Приказ №123 от 10.03.2022 О внесении изменений в сроки и места ЗЭ ВсОШ
Приложение к Приказу №123 от 10.03.2022
Приказ об определении кол-ва проходных баллов №110_от_03_03_2022
Приказ о внесении изменений в количество проходных баллов
Предмет | Дата проведения | Сроки работы жюри и апелляционных комиссий | Место проведения | Приглашенные школьники |
Французский язык | 18 — 22 марта | 18 — 22 марта | Нижегородская область | Участники |
Химия | 18 — 24 марта | 18 — 24 марта | Москва | Участники |
Астрономия | 20 — 25 марта | 20 — 26 марта | Самарская область | Участники |
Информатика | 24 — 30 марта | 24 — 30 марта | Федеральная Территория «Сириус» | Участники |
География | 26 марта — 31 марта | 26 марта — 31 марта | Ставропольский край | Участники |
Литература | 27 марта — 2 апреля | 27 марта — 2 апреля | Москва | Участники |
Испанский, Итальянский, Китайский языки | 28 марта — 1 апреля | 28 марта — 1 апреля | Нижегородская область | Участники-китайский-язык |
История | 28 марта — 3 апреля | 28 марта — 3 апреля | Республика Татарстан | Участники |
Физика | 2 — 7 апреля | 2 — 7 апреля | Федеральная Территория «Сириус» | Участники |
Немецкий язык | 4 — 9 апреля | 4 — 9 апреля | Москва | Участники |
ОБЖ | 4 — 10 апреля | 4 — 10 апреля | Республика Татарстан | Участники |
Русский язык | 10 — 16 апреля | 10 — 17 апреля | Волгоградская область | Участники |
Экономика | 10 — 16 апреля | 10 — 16 апреля | Москва | Участники |
Право | 10 — 16 апреля | 10 — 17 апреля | Нижегородская область | Участники |
Экология | 11 — 17 апреля | 11 — 17 апреля | Республика Башкортостан | Участники |
Физическая культура | 16 — 22 апреля | 16 — 22 апреля | Свердловская область | Участники |
Искусство (МХК) | 17 — 23 апреля | 17 — 23 апреля | Республика Татарстан | Участники |
Математика | 17 — 23 апреля | 17 — 25 апреля | Республика Мордовия | Участники |
Обществознание | 17 — 23 апреля | 17 — 24 апреля | Москва | Участники |
Английский язык | 25 — 30 апреля | 25 — 30 апреля | Москва | Участники |
Биология | 25 — 30 апреля | 25 — 30 апреля | Федеральная Территория «Сириус» | Участники |
Технология | 25 — 30 апреля | 25 — 30 апреля | Республика Татарстан | Участники |
2020 — 2021 учебный год
Приложение к Письму № 03-217 — французский и русский язык, литература, ОБЖ и химия
Письмо Министерства просвещения РФ № 03-236 «О проходных баллах 2 группа»
Приложение к письму: информатика, физика, экономика, биология, история
Приложение о проходных баллах: география, астрономия, обществознание. математика, экология
Приложение о проходных баллах: право
Приложение о проходных баллах: физкультура
Приложение о проходных баллах: технология
Предмет | Дата проведения | Место проведения | Приглашенные школьники |
Химия | 20 — 26 марта | Белгородская область | Участники |
Экономика | 20 — 26 марта | Свердловская область | Участники |
Французский язык | 23 — 26 марта | Москва | Участники |
История | 23 — 28 марта | Ульяновская область | Участники |
Право | 29 марта — 2 апреля | Москва | Участники |
Физика | 29 марта — 4 апреля | Тюменская область | Участники |
Информатика и ИКТ | 6 — 11 апреля | Москва | Участники |
Русский язык | 7 — 12 апреля | Республика Башкортостан | Участники |
Экология | 7 — 13 апреля | Ставропольский край | Участники |
Испанский, Китайский языки | 14 — 17 апреля | Москва | Участники Китайский |
Астрономия | 14 — 19 апреля | Самарская область | Участники |
Литература | 14 — 20 апреля | Республика Крым | Участники |
География | 16 — 22 апреля | Липецкая область | Участники |
Математика | 16 — 22 апреля | Тюменская область | Участники |
Английский язык | 18 — 23 апреля | Калининградская область | Участники |
Немецкий язык | 19 — 29 апреля | Москва | Участники |
Технология | 19 — 24 апреля | Санкт-Петербург | Участники |
Искусство (МХК) | 21 — 27 апреля | Республика Татарстан | |
Биология | 24 — 30 апреля | Республика Башкортостан | Участники |
Обществознание | 24 — 30 апреля | Москва | Участники |
ОБЖ | 24 — 30 апреля | Нижегородская область | Участники |
Физическая культура | 24 — 30 апреля | Курская область | Участники |
2019 — 2020 учебный год
Проходные баллы для участия на заключительном этапе ВсОШ 2019-2020 по Физике, Биологии и Географии
Проходные баллы для участия на заключительном этапе ВсОШ 2019-2020 по иностранным языкам